题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 5 | 福石控股、贝瑞基因、麦迪科技、威派格、吉视传媒 |
| 2026-11-02 | 3 | 视觉中国、遥望科技、中原高速 |
| 2026-10-28 | 0 | |
| 2026-10-27 | 1 | 国脉科技 |
| 2026-10-26 | 4 | 南方传媒、延华智能、生 意 宝、国脉科技 |
| 2026-10-15 | 0 | |
| 2026-10-14 | 1 | 新经典 |
| 2026-10-13 | 3 | 新经典、跨境通、元隆雅图 |
| 2026-10-12 | 4 | 新经典、吉视传媒、上海电影、多伦科技 |
| 2026-10-09 | 3 | 吉视传媒、新经典、贝瑞基因 |
| 2026-09-30 | 0 | |
| 2026-09-29 | 7 | 中新赛克、掌阅科技、南威软件、华媒控股、引力传媒 |
| 2026-09-28 | 5 | 博纳影业、中新赛克、国新健康、永信至诚、启明信息 |
| 2026-09-25 | 1 | 天威视讯 |
| 2026-09-24 | 1 | 天威视讯 |
| 2026-09-23 | 2 | 南威软件、天威视讯 |
| 2026-09-22 | 13 | 华媒控股、南威软件、延华智能、智度股份、二六三 |
| 2026-09-21 | 3 | 延华智能、南威软件、电魂网络 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群