| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 新华传媒600825 | 10板 | 出版 | 财联社重组+财经新媒体+图书发行 | 09:25 |
| 九阳股份002242 | 6板 | 小家电 | 机器人投资+厨房小家电+产品创新 | 09:25 |
| 时代万恒600241 | 6板 | 电池 | 新能源电池+圆柱锂电+辽宁国资 | 09:30 |
| 华北制药600812 | 3板 | 化学制药 | 鼠疫+抗感染药物+创新药研发 | 09:25 |
| 新经典603096 | 2板 | 出版 | 图书出版+AI应用+内容IP | 09:25 |
| 丽人丽妆605136 | 2板 | 互联网电 | 化妆品电商+海外总代+业绩扭亏 | 09:25 |
| 德才股份605287 | 2板 | 装修装饰 | AI漫剧+火山引擎合作+建筑装饰 | 09:25 |
| 慈文传媒002343 | 2板 | 影视院线 | 微短剧+影视IP+江西国资 | 09:30 |
| 龙版传媒605577 | 2板 | 出版 | AI漫剧+数字出版+出版发行 | 09:30 |
| 博纳影业001330 | 2板 | 影视院线 | AI电影+AI短剧+影视院线 | 09:30 |
| 百洋股份002696 | 2板 | 饲料 | 水产饲料+鱼粉涨价+青岛国资 | 09:30 |
| 欢瑞世纪000892 | 2板 | 影视院线 | AI漫剧+互动影游+影视制作 | 09:31 |
| 吉视传媒601929 | 2板 | 电视广播 | 智慧广电+AI微短剧+AI应用+算力租赁 | 09:34 |
| 远程股份002692 | 2板 | 电网设备 | 电线电缆+数据中心电缆+电网应用+参股半导体 | 09:40 |
| 新华文轩601811 | 2板 | 出版 | 出版传媒+数字教育+收购整合 | 09:54 |
| 掌阅科技603533 | 2板 | 数字媒体 | AI短剧+短剧出海+数字阅读 | 10:10 |
| 上海电影601595 | 2板 | 影视院线 | AIGC+知识产权运营+院线经营 | 10:21 |
| 格尔软件603232 | 2板 | 软件开发 | AI安全+抗量子密码+PKI安全 | 11:10 |
仅展示前 18 家,完整 46 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 莱美药业 | +19.9% | 3.21亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 天顺风能 | +10.0% | 2.50亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 吉视传媒 | +10.0% | 1.85亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 掌阅科技 | +10.0% | 1.54亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新华都 | +10.0% | 1.18亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 上海洗霸 | +0.2% | 1.02亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 金安国纪 | -10.0% | 0.90亿 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 金溢科技 | +6.3% | 0.88亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 东百集团 | +10.0% | 0.87亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 博纳影业 | +10.0% | 0.86亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群