| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 华瓷股份001216 | 5板 | 家居用品 | 电阻电容 | 09:25 |
| 内蒙新华603230 | 4板 | 出版 | 文化传媒 | 09:25 |
| 世联行002285 | 4板 | 房地产服 | 物业服务 | 13:17 |
| 南华生物000504 | 3板 | 医疗服务 | 医药 | 09:25 |
| 龙头股份600630 | 3板 | 服装家纺 | 服装家纺 | 09:25 |
| 华软科技002453 | 3板 | 化学制品 | 光刻胶 | 09:30 |
| 华纺股份600448 | 3板 | 纺织制造 | 服装家纺 | 09:31 |
| 金健米业600127 | 3板 | 农产品加 | 农业 | 10:24 |
| 马矿股份601123 | 2板 | 冶钢原料 | 次新股 | 09:30 |
| 大亚圣象000910 | 2板 | 家居用品 | 装修家具 | 09:30 |
| 诚邦股份603316 | 2板 | 半导体 | 存储 | 09:30 |
| 新华文轩601811 | 2板 | 出版 | 文化传媒 | 09:30 |
| 百通能源001376 | 2板 | 电力 | 金属铝 | 09:32 |
| 博通集成603068 | 2板 | 半导体 | 芯片 | 09:34 |
| 瑞康医药002589 | 2板 | 医药商业 | 创新药 | 09:35 |
| 国芳集团601086 | 2板 | 一般零售 | 零售 | 09:36 |
| 奥康国际603001 | 2板 | 服装家纺 | 服装家纺 | 09:36 |
| 三羊马001317 | 2板 | 铁路公路 | 无人驾驶 | 10:14 |
仅展示前 18 家,完整 100 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 中材科技 | +10.0% | 5.55亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 百花医药 | +10.0% | 2.28亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 我爱我家 | +10.0% | 2.17亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 广合科技 | +10.0% | 1.55亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 透景生命 | +20.0% | 1.48亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 德尔未来 | +6.9% | 1.40亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 大连圣亚 | +10.0% | 1.38亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 通宇通讯 | +10.0% | 1.17亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 绿地控股 | +10.3% | 1.09亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 双星新材 | +10.0% | 0.88亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群