| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 新华传媒600825 | 7板 | 出版 | 并购重组 | 09:25 |
| 襄阳轴承000678 | 4板 | 汽车零部 | 机器人概念 | 10:03 |
| 九阳股份002242 | 3板 | 小家电 | 机器人概念 | 09:25 |
| 时代万恒600241 | 3板 | 电池 | 锂电池 | 09:25 |
| 善水科技301190 | 3板 | 化学原料 | 化工 | 09:31 |
| 深物业A000011 | 3板 | 房地产开 | 地产链 | 09:31 |
| 紫竹高科002058 | 2板 | 电池 | 锂电池 | 09:25 |
| 园林股份605303 | 2板 | 基础建设 | 并购重组 | 09:25 |
| 均瑶健康605388 | 2板 | 饮料乳品 | 食品饮料 | 09:25 |
| 传艺科技002866 | 2板 | 消费电子 | 锂电池 | 09:30 |
| 亚邦股份603188 | 2板 | 化学制品 | 化工 | 09:32 |
| 上海洗霸603200 | 2板 | 环境治理 | 锂电池 | 10:11 |
| 依依股份001206 | 1板 | 个护用品 | 股权转让 | 09:30 |
| 海南橡胶601118 | 1板 | 种植业 | 化工 | 09:30 |
| 龙版传媒605577 | 1板 | 出版 | AI应用 | 09:30 |
| 古越龙山600059 | 1板 | 非白酒 | 酿酒 | 09:31 |
| 新亚制程002388 | 1板 | 其他电子 | 化工 | 09:31 |
| 恒丰纸业600356 | 1板 | 造纸 | 烟草 | 09:32 |
仅展示前 18 家,完整 52 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 力勤资源 | +206.6% | 5.04亿 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 华是科技 | +15.8% | 2.84亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 滨江集团 | +7.2% | 1.93亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 我爱我家 | -1.6% | 1.71亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 近岸蛋白 | +13.5% | 1.55亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 襄阳轴承 | +10.0% | 1.46亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新华传媒 | +10.0% | 0.92亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 古越龙山 | +10.0% | 0.86亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 康希诺 | +20.0% | 0.86亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 南华生物 | +10.0% | 0.82亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群