| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 百洋股份002696 | 4板 | 饲料 | 水产饲料+鱼粉涨价+青岛国资+“羊”字辈 | 09:25 |
| 慈文传媒002343 | 4板 | 影视院线 | 微短剧+影视IP+江西国资 | 09:30 |
| 新经典603096 | 4板 | 出版 | AI应用+自有IP+图书出版 | 09:30 |
| 醋化股份603968 | 3板 | 化学制品 | 乙腈涨价+安赛蜜+染料+食品饲料添加剂 | 09:30 |
| 冰山冷热000530 | 2板 | 通用设备 | 冰雪工程+数据中心液冷+储能温控+冷热设备 | 09:25 |
| 荣丰控股000668 | 2板 | 房地产开 | 控制权变更+复牌+要约收购+跨境物流 | 09:25 |
| 超声电子000823 | 2板 | 元件 | 三季报预增+覆铜板+印制板+高阶HDI | 09:25 |
| 阳光乳业001318 | 2板 | 饮料乳品 | 低温乳品+冷链配送+新品研发 | 09:25 |
| 星帅尔002860 | 2板 | 家电零部 | 资产收购+精密刀具+家电零部件 | 09:25 |
| 哈空调600202 | 2板 | 通用设备 | 空冷器+飞翼式空冷+海外供应商 | 09:25 |
| 龙江交通601188 | 2板 | 铁路公路 | 冰雪旅游保障+高速公路运营 | 09:30 |
| 金奥博002917 | 2板 | 化学制品 | 并购+军工装备+民爆装备 | 09:30 |
| 万里股份600847 | 2板 | 电池 | 新能源锂电池+储能+铅酸蓄电池 | 09:35 |
| 路畅科技002813 | 2板 | 汽车零部 | 控制权变更+复牌+智能座舱+抬头显示 | 09:56 |
| 航发科技600391 | 2板 | 航空装备 | 航空发动机+长江1000A+外贸转包 | 10:06 |
| 宝鼎科技002552 | 1板 | 元件 | 业绩预增+覆铜板+黄金采选 | 09:25 |
| 富春染织605189 | 1板 | 纺织制造 | 业绩预增+筒子纱+染料+PEEK材料 | 09:25 |
| 开创国际600097 | 1板 | 渔业 | 远洋捕捞+金枪鱼+南极磷虾 | 09:31 |
仅展示前 18 家,完整 36 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 富春股份 | +20.1% | 2.04亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 七匹狼 | +10.0% | 1.56亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 电科思仪 | -10.2% | 1.47亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 盛视科技 | +5.1% | 1.28亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 韶能股份 | +10.0% | 1.21亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 超声电子 | +10.0% | 0.82亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 雪人集团 | +4.2% | 0.73亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 冰山冷热 | +9.9% | 0.72亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 传艺科技 | -7.3% | 0.50亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 慈文传媒 | +10.1% | 0.43亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群