| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 上海九百600838 | 5板 | 一般零售 | 商贸零售+商业地产+洗染服务 | 09:30 |
| 多伦科技603528 | 4板 | 软件开发 | 交通机器人+具身智能+智慧交通 | 09:25 |
| 赛福天603028 | 4板 | 通用设备 | 机器人概念 | 09:25 |
| 襄阳轴承000678 | 4板 | 汽车零部 | 机器人轴承+汽车轴承+“羊”字辈 | 09:34 |
| 青岛食品001219 | 2板 | 休闲食品 | 三季报增长+饼干食品+渠道拓展 | 09:25 |
| 光洋股份002708 | 2板 | 汽车零部 | 人形机器人+PCB+汽车零部件+“羊”字辈 | 09:30 |
| 国脉科技002093 | 2板 | 教育 | AI应用+养老AI+身联网+通信服务 | 09:30 |
| 胜通能源001331 | 2板 | 燃气Ⅱ | 工业机器人+LNG运贸 | 09:39 |
| 阳光乳业001318 | 2板 | 饮料乳品 | 乳制品+绿色食品+冷链物流+“羊”字辈 | 10:11 |
| 桂发祥002820 | 2板 | 休闲食品 | 休闲食品+非遗麻花+全国拓展 | 10:11 |
| 沪光股份605333 | 2板 | 汽车零部 | 具身智能+机器人量产+汽车线束 | 10:21 |
| 科瑞思301314 | 2板 | 通信设备 | 重大重组+光通信+磁性元器件 | 13:46 |
| 深 赛 格000058 | 1板 | 一般零售 | 布局半导体检测+罗山基地+检验检测+电子市场 | 09:25 |
| 盾安环境002011 | 1板 | 家电零部 | 数据中心温控+半导体温控+汽车热管理 | 09:30 |
| 亚太股份002284 | 1板 | 汽车零部 | 股权受让+业绩增长+汽车制动+机器人模组 | 09:30 |
| 中谷物流603565 | 1板 | 航运港口 | 三季报增长+股权激励+集装箱物流 | 09:31 |
| 九牧王601566 | 1板 | 服装家纺 | 羊毛羊绒+男裤+太空裤+海峡两岸 | 09:31 |
| 曙光股份600303 | 1板 | 商用车 | 汽车车桥+新能源客车+军用方舱 | 09:32 |
仅展示前 18 家,完整 41 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 大洋电机 | +10.0% | 3.01亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 光洋股份 | +10.0% | 1.67亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 慈文传媒 | -10.0% | 1.62亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 海洋王 | +10.0% | 1.33亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 洛轴股份 | -5.3% | 1.03亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 宏明电子 | +20.0% | 0.97亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 国脉科技 | +10.0% | 0.79亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 阳光乳业 | +10.0% | 0.77亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 慈星股份 | +8.0% | 0.65亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 横河精密 | +20.0% | 0.64亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群