个股档案库 · 其他电子Ⅱ · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 20.51 · 当日 -0.77% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-08-10 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-01 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-06-22 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-16 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-22 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-13 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-07 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-14 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-04 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-21 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-12-24 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-12-05 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-11-07 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-11-06 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-11-05 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-11-03 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-10-31 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-10-21 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-10-16 | 涨停 | 2板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群