| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 太阳电缆002300 | 4板 | — | — | — |
| 安记食品603696 | 4板 | — | — | — |
| 瑞康医药002589 | 3板 | — | — | — |
| 龙洲股份002682 | 3板 | — | — | — |
| 国机重装601399 | 3板 | — | — | — |
| 骏亚科技603386 | 3板 | — | — | — |
| 双星新材002585 | 2板 | — | — | — |
| 名雕股份002830 | 2板 | — | — | — |
| 航天机电600151 | 2板 | — | — | — |
| 中源家居603709 | 2板 | — | — | — |
| 舒华体育605299 | 2板 | — | — | — |
| 中国天楹000035 | 1板 | — | — | — |
| 特发信息000070 | 1板 | — | — | — |
| 航天发展000547 | 1板 | — | — | — |
| 冰轮环境000811 | 1板 | — | — | — |
| 国风新材000859 | 1板 | — | — | — |
| 航天科技000901 | 1板 | — | — | — |
| 厦门港务000905 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 63 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 航天科技 | +10.0% | 3.28亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 航天发展 | +10.0% | 3.17亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 力星股份 | +20.0% | 2.19亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 超捷股份 | +20.0% | 2.16亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 红相股份 | +20.0% | 1.90亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 晓程科技 | +14.6% | 1.52亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 中能电气 | +12.8% | 1.34亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 航天动力 | +10.0% | 1.23亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 赢时胜 | +20.0% | 1.07亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 星环科技 | +17.0% | 0.85亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群