| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 广电电气601616 | 4板 | — | — | — |
| 招金黄金000506 | 3板 | — | — | — |
| 锋龙股份002931 | 3板 | — | — | — |
| 江化微603078 | 3板 | — | — | — |
| 京基智农000048 | 2板 | — | — | — |
| 盈方微000670 | 2板 | — | — | — |
| 红 宝 丽002165 | 2板 | — | — | — |
| 湖南白银002716 | 2板 | — | — | — |
| 红墙股份002809 | 2板 | — | — | — |
| 白银有色601212 | 2板 | — | — | — |
| 铁流股份603926 | 2板 | — | — | — |
| 华联控股000036 | 1板 | — | — | — |
| 深纺织A000045 | 1板 | — | — | — |
| 中国长城000066 | 1板 | — | — | — |
| 新金路000510 | 1板 | — | — | — |
| 中钨高新000657 | 1板 | — | — | — |
| 国城矿业000688 | 1板 | — | — | — |
| 模塑科技000700 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 74 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 中国西电 | +2.6% | 10.45亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中钨高新 | +10.0% | 5.77亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 白银有色 | +10.0% | 3.55亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 龙芯中科 | +20.0% | 2.69亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 大族数控 | +20.0% | 2.53亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 中熔电气 | +20.0% | 2.18亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 通富微电 | +10.0% | 2.04亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| ST嘉澳 | +4.2% | 1.98亿 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 万通发展 | +10.0% | 1.82亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 城投控股 | +6.4% | 1.59亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群