| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 汉缆股份002498 | 3板 | — | — | — |
| 广电电气601616 | 3板 | — | — | — |
| 招金黄金000506 | 2板 | — | — | — |
| 新乡化纤000949 | 2板 | — | — | — |
| 九鼎新材002201 | 2板 | — | — | — |
| 新联电子002546 | 2板 | — | — | — |
| 锋龙股份002931 | 2板 | — | — | — |
| 嘉美包装002969 | 2板 | — | — | — |
| 沧州大化600230 | 2板 | — | — | — |
| 航发科技600391 | 2板 | — | — | — |
| 汉商集团600774 | 2板 | — | — | — |
| 江化微603078 | 2板 | — | — | — |
| 京基智农000048 | 1板 | — | — | — |
| 合百集团000417 | 1板 | — | — | — |
| 盈方微000670 | 1板 | — | — | — |
| 红 宝 丽002165 | 1板 | — | — | — |
| 粤 传 媒002181 | 1板 | — | — | — |
| 合肥城建002208 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 48 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 航发科技 | +10.0% | 3.33亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 合肥城建 | +10.0% | 1.72亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 沧州大化 | +10.0% | 1.28亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 九鼎新材 | +10.0% | 1.28亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 湖南白银 | +10.0% | 1.26亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 佳云科技 | +19.9% | 1.23亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 江天化学 | +20.0% | 1.23亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 苏博特 | +10.0% | 1.20亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 锋龙股份 | +10.0% | 0.87亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中微半导 | +20.0% | 0.78亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群