个股档案库 · 通用设备 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 43.86 · 当日 10.01% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 涨停 | 1板 | 机器人+优必选入主+机电组件+电控产品 |
| 2026-10-28 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-26 | 涨停 | 2板 | 机器人概念+优必选入主+机电组件+电控产品 |
| 2026-10-23 | 涨停 | 1板 | 机器人概念+优必选入主+机电组件+电控产品 |
| 2026-07-31 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-02 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-30 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-18 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-06-16 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-04 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-21 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-23 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-21 | 涨停 | 3板 | — |
| 2026-01-20 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-01-19 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-09 | 涨停 | 11板 | — |
| 2026-01-08 | 涨停 | 10板 | — |
| 2026-01-07 | 涨停 | 9板 | — |
| 2026-01-06 | 涨停 | 8板 | — |
| 2026-01-05 | 涨停 | 7板 | — |
| 2025-12-31 | 涨停 | 6板 | — |
| 2025-12-30 | 涨停 | 5板 | — |
| 2025-12-29 | 涨停 | 4板 | — |
| 2025-12-26 | 涨停 | 3板 | — |
| 2025-12-25 | 涨停 | 2板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群