| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 闽发铝业002578 | 6板 | 工业金属 | 光伏边框+液冷铝材+机器人布局+三季报扭亏 | 09:25 |
| 东方新能002310 | 2板 | 电力 | “东方”+光伏+重组 | 09:25 |
| 日出东方603366 | 2板 | 厨卫电器 | “东方”+储能+光伏 | 09:25 |
| 东方嘉盛002889 | 2板 | 物流 | “东方”+光刻机保税维修+智慧仓 | 09:30 |
| 龙江交通601188 | 2板 | 铁路公路 | 冰雪旅游保障+高速公路运营+黑龙江国资 | 09:30 |
| 大东方600327 | 2板 | 一般零售 | “东方”+百货零售+儿科医疗+回购注销 | 09:30 |
| 润贝航科001316 | 2板 | 炼化及贸 | 航材国产化+AI航检眼镜+三季报增长 | 09:41 |
| 东方创业600278 | 2板 | 贸易Ⅱ | “东方”+货物贸易+现代物流+上海国企 | 09:57 |
| 红太阳000525 | 2板 | 农化制品 | “羊”字辈+百草枯+农业无人机+三季报扭亏 | 13:56 |
| 保利联合002037 | 1板 | 化学制品 | 民爆一体化+资产注入预期+央企 | 09:25 |
| 西部材料002149 | 1板 | 小金属 | 商业航天+可控核聚变+稀贵金属 | 09:30 |
| 顺灏股份002565 | 1板 | 包装印刷 | 太空算力+商业航天+特种防伪环保纸 | 09:30 |
| 苏州科达603660 | 1板 | 计算机设 | 星载算力一体机+低空经济+AI应用+音视频产品 | 09:30 |
| 冰山冷热000530 | 1板 | 通用设备 | 冰雪工程+数据中心液冷+船舶制冷+股权受让 | 09:32 |
| 华培动力603121 | 1板 | 汽车零部 | 人形机器人+六维力传感器+压力传感器 | 09:32 |
| 腾达科技001379 | 1板 | 通用设备 | 航天紧固件+核电紧固件+不锈钢紧固件 | 09:32 |
| 郑中设计002811 | 1板 | 装修装饰 | 入股深迪半导体+AI设计+室内设计 | 09:32 |
| 泰尔股份002347 | 1板 | 通用设备 | 工业机器人+冶金装备+三季报减亏 | 09:33 |
仅展示前 18 家,完整 54 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 雪人集团 | +10.0% | 2.67亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 超声电子 | +10.0% | 2.53亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 阿尔特 | +15.4% | 1.30亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 通则康威 | +20.0% | 1.21亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 东方新能 | +9.9% | 1.19亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 晶雪节能 | +20.0% | 0.87亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 凡拓数创 | +2.8% | 0.86亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 金固股份 | +10.0% | 0.78亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 皇台酒业 | +1.6% | 0.61亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 东方嘉盛 | +10.0% | 0.55亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群