个股档案库 · 物流 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 16.4 · 当日 9.99% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 涨停 | 2板 | “东方”+光刻机保税维修+智慧仓 |
| 2026-11-06 | 涨停 | 1板 | “东方”+光刻机保税维修+智慧仓 |
| 2026-11-04 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-28 | 涨停 | 1板 | 半导体供应链+光刻机保税寄售维修+智慧仓储+机器人概念 |
| 2026-10-20 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-19 | 涨停 | 3板 | 半导体供应链+光刻机保税寄售维修+智慧仓储+机器人概念 |
| 2026-10-16 | 涨停 | 2板 | 半导体设备服务+智慧仓储+数字供应链 |
| 2026-10-15 | 涨停 | 1板 | 半导体设备服务+跨境物流+智能报关 |
| 2026-07-29 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-07-28 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-01 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-11-19 | 炸板 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群