| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 威龙股份603779 | 6板 | — | — | — |
| 诚邦股份603316 | 4板 | — | — | — |
| 四环生物000518 | 2板 | — | — | — |
| 龙星科技002442 | 2板 | — | — | — |
| 声迅股份003004 | 2板 | — | — | — |
| 金利华电300069 | 2板 | — | — | — |
| 大众交通600611 | 2板 | — | — | — |
| 南 玻A000012 | 1板 | — | — | — |
| 派林生物000403 | 1板 | — | — | — |
| 华映科技000536 | 1板 | — | — | — |
| 京东方A000725 | 1板 | — | — | — |
| 和泰机电001225 | 1板 | — | — | — |
| 豫能控股001896 | 1板 | — | — | — |
| 联创电子002036 | 1板 | — | — | — |
| 浙江世宝002703 | 1板 | — | — | — |
| 索菱股份002766 | 1板 | — | — | — |
| 惠威科技002888 | 1板 | — | — | — |
| 德赛西威002920 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 34 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 豫能控股 | +10.0% | 5.89亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 红板科技 | +6.8% | 4.27亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 京东方A | +10.1% | 4.21亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 德赛西威 | +10.0% | 3.89亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 万通发展 | +8.4% | 2.54亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 川润股份 | -10.0% | 2.07亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 沃格光电 | +4.2% | 1.96亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 浙江世宝 | +10.0% | 1.88亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 理奇智能 | -10.5% | 1.11亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 招商南油 | +7.5% | 0.97亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群