| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 威龙股份603779 | 5板 | — | — | — |
| 达实智能002421 | 4板 | — | — | — |
| 川润股份002272 | 3板 | — | — | — |
| 诚邦股份603316 | 3板 | — | — | — |
| 三孚股份603938 | 3板 | — | — | — |
| 合百集团000417 | 2板 | — | — | — |
| 可立克002782 | 2板 | — | — | — |
| 法拉电子600563 | 2板 | — | — | — |
| 四环生物000518 | 1板 | — | — | — |
| 滨海能源000695 | 1板 | — | — | — |
| 黑芝麻000716 | 1板 | — | — | — |
| 和展能源000809 | 1板 | — | — | — |
| 国风新材000859 | 1板 | — | — | — |
| 潍柴重机000880 | 1板 | — | — | — |
| 法尔胜000890 | 1板 | — | — | — |
| 福星股份000926 | 1板 | — | — | — |
| 利仁科技001259 | 1板 | — | — | — |
| 宏英智能001266 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 51 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 华工科技 | +3.2% | 16.73亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 风华高科 | +5.0% | 7.21亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 巨力索具 | -9.7% | 6.91亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 多氟多 | +10.0% | 5.08亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 晶方科技 | +10.0% | 3.12亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 川润股份 | +10.0% | 2.93亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 法拉电子 | +10.0% | 2.88亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 利和兴 | +20.0% | 2.45亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 锐翔智能 | +25.0% | 2.14亿 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 智光电气 | +10.0% | 2.07亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群