| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 中恒电气002364 | 4板 | — | — | — |
| 天邦食品002124 | 2板 | — | — | — |
| 博云新材002297 | 2板 | — | — | — |
| 圣阳股份002580 | 2板 | — | — | — |
| 华盛昌002980 | 2板 | — | — | — |
| 维科技术600152 | 2板 | — | — | — |
| 华电辽能600396 | 2板 | — | — | — |
| 泰金新能688813 | 2板 | — | — | — |
| 盈新发展000620 | 1板 | — | — | — |
| 中嘉博创000889 | 1板 | — | — | — |
| 盈峰环境000967 | 1板 | — | — | — |
| 海特高新002023 | 1板 | — | — | — |
| 中工国际002051 | 1板 | — | — | — |
| 孚日股份002083 | 1板 | — | — | — |
| 沃华医药002107 | 1板 | — | — | — |
| 西部材料002149 | 1板 | — | — | — |
| 正邦科技002157 | 1板 | — | — | — |
| 大为股份002213 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 53 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 沪电股份 | +10.0% | 5.20亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 长源东谷 | +0.2% | 4.80亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 中恒电气 | +10.0% | 4.65亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 盛新锂能 | +8.1% | 4.00亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 协创数据 | +20.0% | 3.57亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 晶科科技 | +10.0% | 3.22亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 石大胜华 | +10.0% | 3.16亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 西部材料 | +10.0% | 2.29亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 泰金新能 | +20.0% | 1.49亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 海科新源 | +20.0% | 1.07亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群