| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 金 螳 螂002081 | 5板 | — | — | — |
| 中国长城000066 | 3板 | — | — | — |
| 中嘉博创000889 | 2板 | — | — | — |
| 盈峰环境000967 | 2板 | — | — | — |
| 宇环数控002903 | 2板 | — | — | — |
| 波导股份600130 | 2板 | — | — | — |
| 华电辽能600396 | 2板 | — | — | — |
| 东阳光600673 | 2板 | — | — | — |
| 大连热电600719 | 2板 | — | — | — |
| 大唐发电601991 | 2板 | — | — | — |
| 腾龙股份603158 | 2板 | — | — | — |
| 宏和科技603256 | 2板 | — | — | — |
| 大业股份603278 | 2板 | — | — | — |
| 杭电股份603618 | 2板 | — | — | — |
| 德林海688069 | 2板 | — | — | — |
| 特发信息000070 | 1板 | — | — | — |
| 华塑控股000509 | 1板 | — | — | — |
| 炼石航空000697 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 90 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 中国长城 | +10.0% | 11.56亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 巨力索具 | +10.0% | 4.97亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 易点天下 | +20.0% | 4.26亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 大普微 | +14.1% | 4.23亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 美利云 | +5.8% | 4.20亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 大族激光 | +10.0% | 3.41亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 盛合晶微 | +11.1% | 2.98亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 兴森科技 | +10.0% | 2.92亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 润建股份 | +10.0% | 2.49亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 东阳光 | +10.0% | 2.35亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群