| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 合富中国603122 | 5板 | — | — | — |
| 海马汽车000572 | 4板 | — | — | — |
| 平潭发展000592 | 4板 | — | — | — |
| 盈新发展000620 | 3板 | — | — | — |
| 海陆重工002255 | 3板 | — | — | — |
| 安泰集团600408 | 3板 | — | — | — |
| 吉视传媒601929 | 3板 | — | — | — |
| 漳州发展000753 | 2板 | — | — | — |
| 闽东电力000993 | 2板 | — | — | — |
| 博菲电气001255 | 2板 | — | — | — |
| 罗普斯金002333 | 2板 | — | — | — |
| 摩恩电气002451 | 2板 | — | — | — |
| 雪人集团002639 | 2板 | — | — | — |
| 中能电气300062 | 2板 | — | — | — |
| 厦工股份600815 | 2板 | — | — | — |
| 神马电力603530 | 2板 | — | — | — |
| 海天股份603759 | 2板 | — | — | — |
| 顺钠股份000533 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 59 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 特变电工 | +10.0% | 7.59亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中富电路 | +13.2% | 2.07亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 海南发展 | +10.0% | 1.80亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 伊戈尔 | +10.0% | 1.65亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 大为股份 | +3.3% | 1.30亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 雪人集团 | +10.0% | 1.19亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 西典新能 | +10.0% | 1.08亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 三变科技 | +10.0% | 1.00亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 海马汽车 | +10.0% | 0.93亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 漳州发展 | +10.0% | 0.89亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群