题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3 | 天津普林、骏亚科技、澳弘电子 |
| 2026-10-13 | 4 | 澳弘电子、协和电子、骏亚科技、金百泽 |
| 2026-09-23 | 0 | |
| 2026-09-22 | 5 | 大亚圣象、贤丰控股、澳弘电子、协和电子、东江环保 |
| 2026-09-18 | 0 | |
| 2026-09-17 | 1 | 澳弘电子 |
| 2026-09-16 | 4 | 澳弘电子、瑞丰高材、东材科技、依顿电子 |
| 2026-09-15 | 1 | 澳弘电子 |
| 2026-09-14 | 4 | 超声电子、澳弘电子、贤丰控股、满坤科技 |
| 2026-09-11 | 4 | 超声电子、嘉立创、澳弘电子、协和电子 |
| 2026-09-07 | 4 | 超声电子、沪电股份、深南电路、华正新材 |
| 2026-09-03 | 0 | |
| 2026-09-02 | 1 | 沃特股份 |
| 2026-09-01 | 0 | |
| 2026-08-31 | 1 | 沃特股份 |
| 2026-08-28 | 1 | 沃特股份 |
| 2026-08-27 | 8 | 嘉立创、天津普林、金安国纪、沃特股份、肯特股份 |
| 2026-08-21 | 3 | 沃特股份、肯特股份、诺德股份 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群