| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 闽东电力000993 | 5板 | — | — | — |
| 澳弘电子605058 | 3板 | — | — | — |
| 启明信息002232 | 2板 | — | — | — |
| 双星新材002585 | 2板 | — | — | — |
| 宏盛股份603090 | 2板 | — | — | — |
| 博汇科技688004 | 2板 | — | — | — |
| 华瓷股份001216 | 1板 | — | — | — |
| 欧克科技001223 | 1板 | — | — | — |
| 大为股份002213 | 1板 | — | — | — |
| 汉王科技002362 | 1板 | — | — | — |
| 大金重工002487 | 1板 | — | — | — |
| 通鼎互联002491 | 1板 | — | — | — |
| 浙江众成002522 | 1板 | — | — | — |
| 天顺风能002531 | 1板 | — | — | — |
| 西陇科学002584 | 1板 | — | — | — |
| 德尔未来002631 | 1板 | — | — | — |
| 英联股份002846 | 1板 | — | — | — |
| 金龙羽002882 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 31 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 通鼎互联 | +10.0% | 8.35亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 天融信 | +5.0% | 2.00亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 双星新材 | +10.0% | 1.87亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 大金重工 | +10.0% | 1.19亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 意华股份 | +5.0% | 1.14亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 天顺风能 | +10.0% | 1.10亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 超声电子 | +5.6% | 0.87亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 金帝股份 | +4.8% | 0.83亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 满坤科技 | +6.0% | 0.82亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 上海洗霸 | +10.0% | 0.78亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群