| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 深中华A000017 | 2板 | — | — | — |
| 贝瑞基因000710 | 2板 | — | — | — |
| 中 关 村000931 | 2板 | — | — | — |
| 汉森制药002412 | 2板 | — | — | — |
| 通鼎互联002491 | 2板 | — | — | — |
| 宇环数控002903 | 2板 | — | — | — |
| 哈森股份603958 | 2板 | — | — | — |
| 近岸蛋白688137 | 2板 | — | — | — |
| 键凯科技688356 | 2板 | — | — | — |
| 盛达资源000603 | 1板 | — | — | — |
| 高新发展000628 | 1板 | — | — | — |
| 东信和平002017 | 1板 | — | — | — |
| 双鹭药业002038 | 1板 | — | — | — |
| 国光电器002045 | 1板 | — | — | — |
| 融捷股份002192 | 1板 | — | — | — |
| 达 意 隆002209 | 1板 | — | — | — |
| 国星光电002449 | 1板 | — | — | — |
| 飞龙股份002536 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 46 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 山东黄金 | +5.0% | 8.56亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 沃森生物 | +6.5% | 5.06亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 湖南白银 | +10.0% | 4.09亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 星网锐捷 | +10.0% | 4.03亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 天洋新材 | +10.0% | 2.08亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 康希诺 | +20.0% | 2.02亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 诺德股份 | +10.0% | 1.88亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 北陆药业 | +20.0% | 1.65亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 华大智造 | +8.2% | 1.60亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 哈药股份 | -10.0% | 1.49亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群