| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 闽东电力000993 | 3板 | — | — | — |
| 瑞尔特002790 | 3板 | — | — | — |
| 鼎信通讯603421 | 3板 | — | — | — |
| 超声电子000823 | 2板 | — | — | — |
| 九鼎新材002201 | 2板 | — | — | — |
| 中新赛克002912 | 2板 | — | — | — |
| 凯盛新能600876 | 2板 | — | — | — |
| 风华高科000636 | 1板 | — | — | — |
| 众泰汽车000980 | 1板 | — | — | — |
| 嘉立创001232 | 1板 | — | — | — |
| 远 望 谷002161 | 1板 | — | — | — |
| 拓日新能002218 | 1板 | — | — | — |
| 银河电子002519 | 1板 | — | — | — |
| 通达股份002560 | 1板 | — | — | — |
| 神宇股份300563 | 1板 | — | — | — |
| 中视传媒600088 | 1板 | — | — | — |
| 光电股份600184 | 1板 | — | — | — |
| 安彩高科600207 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 34 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 金安国纪 | +7.9% | 8.12亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 长盈通 | +15.5% | 5.21亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 博云新材 | +7.4% | 4.03亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 风华高科 | +10.0% | 2.92亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 风语筑 | +10.0% | 1.96亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 九鼎新材 | +10.0% | 1.94亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 嘉立创 | +10.0% | 1.87亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 神宇股份 | +20.0% | 1.27亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 崇达技术 | +10.0% | 1.09亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 再升科技 | +8.3% | 0.90亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群