| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 竞业达003005 | 4板 | — | — | — |
| 国芳集团601086 | 4板 | — | — | — |
| 欢瑞世纪000892 | 3板 | — | — | — |
| 集泰股份002909 | 3板 | — | — | — |
| 大晟文化600892 | 3板 | — | — | — |
| 龙版传媒605577 | 3板 | — | — | — |
| 英 力 特000635 | 2板 | — | — | — |
| 恒宝股份002104 | 2板 | — | — | — |
| 新赛股份600540 | 2板 | — | — | — |
| 茂业商业600828 | 2板 | — | — | — |
| 香溢融通600830 | 2板 | — | — | — |
| 内蒙一机600967 | 2板 | — | — | — |
| 九牧王601566 | 2板 | — | — | — |
| 小方制药603207 | 2板 | — | — | — |
| 高新发展000628 | 1板 | — | — | — |
| 石化机械000852 | 1板 | — | — | — |
| 一彬科技001278 | 1板 | — | — | — |
| 联域股份001326 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 49 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 飞龙股份 | +10.0% | 4.59亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 内蒙一机 | +10.0% | 2.12亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 博云新材 | +10.0% | 1.36亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 沃特股份 | +10.0% | 1.36亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 格林生物 | +104.4% | 0.80亿 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 震裕转02 | +57.3% | 0.74亿 | 上市首日可转债 |
| 百花医药 | -2.5% | 0.72亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 国晟科技 | +10.0% | 0.69亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 深圳新星 | +10.0% | 0.67亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 高新发展 | +10.0% | 0.59亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群