题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | 1 | 大晟文化 |
| 2026-11-06 | 0 | |
| 2026-11-05 | 3 | 引力传媒、博纳影业、慈文传媒 |
| 2026-11-04 | 1 | 大晟文化 |
| 2026-11-03 | 1 | 大晟文化 |
| 2026-11-02 | 7 | 大晟文化、掌阅科技、华是科技、芒果超媒、浙数文化 |
| 2026-10-20 | 0 | |
| 2026-10-19 | 1 | 慈文传媒 |
| 2026-10-16 | 0 | |
| 2026-10-15 | 1 | 慈文传媒 |
| 2026-10-14 | 3 | 慈文传媒、掌阅科技、引力传媒 |
| 2026-10-13 | 1 | 慈文传媒 |
| 2026-10-12 | 4 | 慈文传媒、博纳影业、掌阅科技、果麦文化 |
| 2026-10-09 | 5 | 中文在线、掌阅科技、博纳影业、芒果超媒、慈文传媒 |
| 2026-09-03 | 0 | |
| 2026-09-02 | 1 | 大晟文化 |
| 2026-09-01 | 5 | 博纳影业、芒果超媒、大晟文化、粤 传 媒、遥望科技 |
| 2026-08-31 | 5 | 博纳影业、芒果超媒、海看股份、大晟文化、吉视传媒 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群