个股档案库 · 玻璃玻纤 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 3.83 · 当日 4.08% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-11-03 | 涨停 | 2板 | 赛纬重组+锂电电解液+浮法玻璃 |
| 2026-11-02 | 涨停 | 1板 | 超跌反弹+赛纬重组+锂电电解液+浮法玻璃 |
| 2026-10-22 | 涨停 | 3板 | 重大重组+锂电电解液+汽车电子玻璃 |
| 2026-10-21 | 涨停 | 2板 | 重大重组+锂电电解液+汽车电子玻璃 |
| 2026-10-20 | 涨停 | 1板 | 重大重组+锂电电解液+汽车电子玻璃 |
| 2026-09-23 | 涨停 | 1板 | 玻璃 |
| 2026-09-17 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-14 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-10 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-15 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-08 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-06-05 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-06-04 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-28 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-01-26 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-01-23 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-10-22 | 涨停 | 2板 | — |
| 2025-10-21 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群