| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 海洋王002724 | 5板 | 照明设备 | 专业照明+AI照明+军工+“羊”字辈 | 09:25 |
| 大业股份603278 | 5板 | 通用设备 | 人形机器人+橡胶骨架材料+全球销售 | 09:30 |
| 星光股份002076 | 3板 | 照明设备 | 数据要素+信息安全+LED封装+量子科技 | 09:25 |
| 三峡新材600293 | 3板 | 玻璃玻纤 | 重大重组+锂电电解液+汽车电子玻璃 | 09:25 |
| 海量数据603138 | 2板 | IT服务Ⅱ | 数据库+AI应用+定增注册 | 09:25 |
| 出版传媒601999 | 2板 | 出版 | 出版发行+AI出版+数智基金 | 09:30 |
| 哈空调600202 | 2板 | 通用设备 | 空冷器+飞翼空冷器+股东增持 | 09:31 |
| 上海九百600838 | 2板 | 一般零售 | 商贸零售+商业地产+洗染服务 | 10:52 |
| 天洋新材603330 | 2板 | 塑料 | 电子胶+光模块胶+热熔胶+“羊”字辈 | 13:54 |
| 南矿集团001360 | 1板 | 专用设备 | 矿山装备+金属矿山+智能运维 | 09:25 |
| 北新路桥002307 | 1板 | 基础建设 | 基建盘活+公路施工+海外布局 | 09:30 |
| 兆威机电003021 | 1板 | 电机Ⅱ | 人形机器人+灵巧手+微型传动 | 09:30 |
| 冰山冷热000530 | 1板 | 通用设备 | 冰雪工程+数据中心液冷+军工+冷热设备 | 09:30 |
| 博汇股份300839 | 1板 | 炼化及贸 | 液冷算力+特种油升级+三季报增长 | 09:31 |
| 林州重机002535 | 1板 | 专用设备 | 煤矿机械+煤矿服务+军工配套 | 09:31 |
| 阳光照明600261 | 1板 | 照明设备 | 照明业务+LED+激光通信投资+氢能装备 | 09:32 |
| 赛福天603028 | 1板 | 通用设备 | 机器人腱绳+特种钢索 | 09:32 |
| 安乃达603350 | 1板 | 电机Ⅱ | 具身智能+两轮电驱+系统集成 | 09:34 |
仅展示前 18 家,完整 32 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 利亚德 | +8.3% | 1.83亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 北新路桥 | +10.1% | 1.72亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 安培龙 | +14.6% | 1.12亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 博汇股份 | +20.0% | 1.12亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 昂利康 | -0.3% | 1.09亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 通则康威 | +171.5% | 1.01亿 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 襄阳轴承 | +10.0% | 1.00亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 海洋王 | +10.0% | 0.83亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 云汉芯城 | +16.2% | 0.81亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 奕帆传动 | +20.0% | 0.79亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群