| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 海洋王002724 | 4板 | 照明设备 | 专业照明+AI照明+军工+“羊”字辈 | 09:25 |
| 东安动力600178 | 4板 | 汽车零部 | 飞行汽车+增程器+汽车动力 | 09:25 |
| 大业股份603278 | 4板 | 通用设备 | 人形机器人+橡胶骨架材料+全球销售 | 09:25 |
| 润建股份002929 | 3板 | 通信服务 | 词元出海+网络安全大模型+算力网络 | 09:35 |
| 日海智能002313 | 2板 | 通信设备 | 端侧AI+无线模组+机器人应用+国资划转 | 09:25 |
| 泰尔股份002347 | 2板 | 通用设备 | 工业机器人+冶金装备 | 09:25 |
| 同为股份002835 | 2板 | 计算机设 | 视频监控+人工智能安防+海外业务+AI ISP | 09:25 |
| 三峡新材600293 | 2板 | 玻璃玻纤 | 重大重组+锂电电解液+汽车电子玻璃 | 09:25 |
| 星光股份002076 | 2板 | 照明设备 | 数据要素+LED封装+量子科技+信息安全 | 09:30 |
| 永达股份001239 | 2板 | 工程机械 | 盾构机+风电锻件+并购重组 | 09:30 |
| 粤 传 媒002181 | 2板 | 出版 | 微短剧+妙创平台+参股投资收益 | 09:31 |
| 百洋股份002696 | 2板 | 饲料 | 水产饲料+鱼粉涨价+青岛国资+“羊”字辈 | 09:36 |
| 移远通信603236 | 2板 | 通信设备 | 端侧AI+机器人+通信模组+业绩增长 | 09:46 |
| 安记食品603696 | 2板 | 调味发酵 | 复合调味品+对台贸易+业绩增长 | 10:00 |
| 南威软件603636 | 2板 | IT服务Ⅱ | AI短剧+数据要素+政务智能体+数字政府 | 11:04 |
| 九阳股份002242 | 2板 | 小家电 | 家电 | 14:24 |
| 苏州龙杰603332 | 1板 | 化学纤维 | 三季报增长+差别化涤纶长丝+仿皮草纤维 | 09:30 |
| 海量数据603138 | 1板 | IT服务Ⅱ | 数据库+AI应用+定增注册 | 09:30 |
仅展示前 18 家,完整 50 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 长盈精密 | +7.1% | 3.76亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 致尚科技 | +17.1% | 3.09亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 粤传媒 | +10.0% | 2.54亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 利亚德 | +20.0% | 2.39亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 莱美药业 | +20.0% | 2.36亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 雪人集团 | +10.0% | 2.10亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 通宇通讯 | +10.0% | 1.86亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 兆威机电 | +4.5% | 1.42亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 润建股份 | +10.0% | 1.40亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 百洋股份 | +10.0% | 1.11亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群