| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 伟隆股份002871 | 3板 | — | — | — |
| 嘉华股份603182 | 3板 | — | — | — |
| 沙河股份000014 | 2板 | — | — | — |
| 盈新发展000620 | 2板 | — | — | — |
| 美邦服饰002269 | 2板 | — | — | — |
| 山东墨龙002490 | 2板 | — | — | — |
| 中洲控股000042 | 1板 | — | — | — |
| 我爱我家000560 | 1板 | — | — | — |
| 中交发展000736 | 1板 | — | — | — |
| 南天信息000948 | 1板 | — | — | — |
| 青岛金王002094 | 1板 | — | — | — |
| 宇顺电子002289 | 1板 | — | — | — |
| 长青集团002616 | 1板 | — | — | — |
| 皓宸医疗002622 | 1板 | — | — | — |
| 仁东控股002647 | 1板 | — | — | — |
| 浙江世宝002703 | 1板 | — | — | — |
| 京北方002987 | 1板 | — | — | — |
| 中天精装002989 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 23 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群