| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 中百集团000759 | 4板 | — | — | — |
| 润贝航科001316 | 4板 | — | — | — |
| 胜通能源001331 | 3板 | — | — | — |
| 神开股份002278 | 2板 | — | — | — |
| 环球印务002799 | 2板 | — | — | — |
| 伟隆股份002871 | 2板 | — | — | — |
| 嘉华股份603182 | 2板 | — | — | — |
| 上海港湾605598 | 2板 | — | — | — |
| 南 玻A000012 | 1板 | — | — | — |
| 沙河股份000014 | 1板 | — | — | — |
| 盈新发展000620 | 1板 | — | — | — |
| 长江材料001296 | 1板 | — | — | — |
| 智微智能001339 | 1板 | — | — | — |
| 美邦服饰002269 | 1板 | — | — | — |
| 天虹股份002419 | 1板 | — | — | — |
| 浙江永强002489 | 1板 | — | — | — |
| 山东墨龙002490 | 1板 | — | — | — |
| 徐家汇002561 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 25 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群