| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉华股份603182 | 4板 | — | — | — |
| 盈新发展000620 | 3板 | — | — | — |
| 南天信息000948 | 2板 | — | — | — |
| 青岛金王002094 | 2板 | — | — | — |
| 浙江世宝002703 | 2板 | — | — | — |
| 通程控股000419 | 1板 | — | — | — |
| 中百集团000759 | 1板 | — | — | — |
| 利仁科技001259 | 1板 | — | — | — |
| 东信和平002017 | 1板 | — | — | — |
| 恒宝股份002104 | 1板 | — | — | — |
| 实益达002137 | 1板 | — | — | — |
| 通达股份002560 | 1板 | — | — | — |
| 奥瑞金002701 | 1板 | — | — | — |
| 光洋股份002708 | 1板 | — | — | — |
| 东方中科002819 | 1板 | — | — | — |
| 同为股份002835 | 1板 | — | — | — |
| 兆威机电003021 | 1板 | — | — | — |
| 吉大正元003029 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 25 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群