个股档案库 · 化学原料 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 11.68 · 当日 2.37% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 涨停 | 1板 | 甲醇+甲醇价格+风电项目 |
| 2026-09-08 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-08-31 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-08-28 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-08-18 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-08-17 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-08-10 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-29 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-23 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-07-22 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-20 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-07-17 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-11 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-10 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-04-07 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-16 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-03-13 | 涨停 | 3板 | — |
| 2026-03-12 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-03-11 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-09 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-03-06 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-04 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-03-03 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-03-02 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-02-11 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群