| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 顺钠股份000533 | 4板 | — | — | — |
| 王力安防605268 | 4板 | — | — | — |
| 美利云000815 | 3板 | — | — | — |
| 万泽股份000534 | 2板 | — | — | — |
| 韶能股份000601 | 2板 | — | — | — |
| 协鑫能科002015 | 2板 | — | — | — |
| 拓维信息002261 | 2板 | — | — | — |
| 赤天化600227 | 2板 | — | — | — |
| 金开新能600821 | 2板 | — | — | — |
| 三星电气601567 | 2板 | — | — | — |
| 宁波建工601789 | 2板 | — | — | — |
| 中国长城000066 | 1板 | — | — | — |
| 银星能源000862 | 1板 | — | — | — |
| 佛塑科技000973 | 1板 | — | — | — |
| 立新能源001258 | 1板 | — | — | — |
| 智微智能001339 | 1板 | — | — | — |
| 三变科技002112 | 1板 | — | — | — |
| 鸿博股份002229 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 39 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 拓维信息 | +10.0% | 8.80亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 联特科技 | +6.8% | 7.21亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 中国长城 | +10.0% | 5.98亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 南网数字 | +11.9% | 3.24亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 顺网科技 | +20.0% | 3.20亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 宁波建工 | +10.0% | 2.70亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 宏景科技 | +20.0% | 2.62亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 南网能源 | +10.0% | 2.51亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 国电南自 | +10.0% | 2.36亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 协鑫能科 | +10.0% | 2.15亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群