| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 新金路000510 | 3板 | — | — | — |
| 宝鼎科技002552 | 3板 | — | — | — |
| 双星新材002585 | 3板 | — | — | — |
| 黄河旋风600172 | 3板 | — | — | — |
| 华塑控股000509 | 2板 | — | — | — |
| 华天科技002185 | 2板 | — | — | — |
| 科瑞技术002957 | 2板 | — | — | — |
| 泰坦股份003036 | 2板 | — | — | — |
| 香江控股600162 | 2板 | — | — | — |
| 三佳科技600520 | 2板 | — | — | — |
| 长电科技600584 | 2板 | — | — | — |
| 华电能源600726 | 2板 | — | — | — |
| 招金黄金000506 | 1板 | — | — | — |
| 中百集团000759 | 1板 | — | — | — |
| 盛龙股份001257 | 1板 | — | — | — |
| 播恩集团001366 | 1板 | — | — | — |
| 百通能源001376 | 1板 | — | — | — |
| 粤 传 媒002181 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 44 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 华天科技 | +10.0% | 7.78亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 泰豪科技 | +8.9% | 4.59亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 美诺华 | -8.2% | 3.49亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 雄韬股份 | +10.0% | 3.16亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 黄河旋风 | +10.0% | 2.72亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 上纬新材 | +18.2% | 2.51亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 商络电子 | +6.2% | 2.42亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 意华股份 | +2.5% | 2.41亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 科瑞技术 | +10.0% | 2.10亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 莲花控股 | +2.0% | 1.98亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群