| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 四环生物000518 | 4板 | — | — | — |
| 恒林股份603661 | 3板 | — | — | — |
| 新金路000510 | 2板 | — | — | — |
| 风华高科000636 | 2板 | — | — | — |
| 达实智能002421 | 2板 | — | — | — |
| 九安医疗002432 | 2板 | — | — | — |
| 宝鼎科技002552 | 2板 | — | — | — |
| 双星新材002585 | 2板 | — | — | — |
| 鹏鼎控股002938 | 2板 | — | — | — |
| 博杰股份002975 | 2板 | — | — | — |
| 华盛昌002980 | 2板 | — | — | — |
| 黄河旋风600172 | 2板 | — | — | — |
| 莲花控股600186 | 2板 | — | — | — |
| 科新发展600234 | 2板 | — | — | — |
| 华丽家族600503 | 2板 | — | — | — |
| 狮头股份600539 | 2板 | — | — | — |
| 奥康国际603001 | 2板 | — | — | — |
| 宏和科技603256 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 95 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际 | +18.8% | 11.12亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 麦格米特 | +10.0% | 5.64亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 通富微电 | +10.0% | 3.64亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 东芯股份 | +20.0% | 3.21亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 九安医疗 | +10.0% | 3.09亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 华天科技 | +10.0% | 2.80亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 宏和科技 | +10.0% | 2.76亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 商络电子 | +20.0% | 2.71亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 华工科技 | +10.0% | 2.63亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 容大感光 | +14.0% | 2.43亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群