| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛食品001219 | 5板 | 休闲食品 | 青啤拟入主+三季报增长+饼干食品 | 09:30 |
| 上海沪工603131 | 3板 | 通用设备 | 三季报扭亏+商业航天+焊接机器人+焊接切割设备 | 09:25 |
| 澳洋健康002172 | 3板 | 医疗服务 | 脑机接口+医疗服务+国资控股+“羊”字辈 | 10:25 |
| 盛洋科技603703 | 2板 | 光学光电 | 卫星通信终端+高速铜缆+“羊”字辈 | 09:25 |
| 阳光照明600261 | 2板 | 照明设备 | 商业航天+激光通信投资+LED照明+“羊”字辈 | 09:25 |
| 桂林三金002275 | 2板 | 中药Ⅱ | 三季报增长+中成药+西瓜霜+抗体研发 | 09:30 |
| 传智教育003032 | 2板 | 教育 | 三季报增长+人工智能培训+具身智能 | 09:31 |
| 东方海洋002086 | 2板 | 农产品加 | “羊”字辈+体外诊断+海参养殖+水溶性维生素试剂 | 09:54 |
| 巴比食品605338 | 2板 | 食品加工 | 中式面点+大消费+小笼包+三季报增 | 13:32 |
| 津滨发展000897 | 1板 | 房地产开 | 三季报增长+房地产开发+天津国资 | 09:30 |
| 永安药业002365 | 1板 | 化学制药 | 三季报大增+牛磺酸+量价齐升 | 09:30 |
| 洪通燃气605169 | 1板 | 燃气Ⅱ | 三季报高增+天然气+新疆燃气 | 09:30 |
| 天鹅股份603029 | 1板 | 专用设备 | 三季报增长+采棉机+供销社 | 09:30 |
| 黑芝麻000716 | 1板 | 休闲食品 | 三季报大增+黑色食养+药食同源 | 09:30 |
| 中电港001287 | 1板 | 其他电子 | 三季报大增+存储分销+分销龙头 | 09:30 |
| 羚锐制药600285 | 1板 | 中药Ⅱ | 三季报增长+中药+高股息 | 09:32 |
| 地素时尚603587 | 1板 | 服装家纺 | 三季报增长+高端女装+经销回暖 | 09:32 |
| 必易微688045 | 1板 | 半导体 | 三季报扭亏+数字电源+机器人传感+模拟芯片 | 09:32 |
仅展示前 18 家,完整 47 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | +10.0% | 4.61亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 埃斯顿 | +3.0% | 4.33亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 西部材料 | +3.9% | 2.92亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 金安国纪 | +10.0% | 2.78亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 万邦医药 | +20.0% | 1.56亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 光洋股份 | -8.7% | 1.53亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 古井贡酒 | +10.0% | 1.38亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 宁波东力 | +5.8% | 1.34亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 九安医疗 | +10.0% | 1.33亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 阳普医疗 | +20.0% | 0.95亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群