| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 爱丽家居603221 | 10板 | — | — | — |
| 豪尔赛002963 | 5板 | — | — | — |
| 欣天科技300615 | 4板 | — | — | — |
| 风范股份601700 | 4板 | — | — | — |
| 宝鼎科技002552 | 3板 | — | — | — |
| 博杰股份002975 | 3板 | — | — | — |
| 百花医药600721 | 3板 | — | — | — |
| 大晟文化600892 | 3板 | — | — | — |
| 汇绿生态001267 | 2板 | — | — | — |
| 大立科技002214 | 2板 | — | — | — |
| 云南锗业002428 | 2板 | — | — | — |
| 博彦科技002649 | 2板 | — | — | — |
| 金一文化002721 | 2板 | — | — | — |
| 和远气体002971 | 2板 | — | — | — |
| 有研新材600206 | 2板 | — | — | — |
| 沃格光电603773 | 2板 | — | — | — |
| 百合花603823 | 2板 | — | — | — |
| 中电电机603988 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 73 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 云南锗业 | +10.0% | 11.54亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 利通电子 | +8.8% | 11.08亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 有研新材 | +10.0% | 7.53亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 方正科技 | +10.0% | 6.20亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 沃格光电 | +10.0% | 3.03亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 环旭电子 | +6.0% | 2.72亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 曙26转债 | +46.7% | 2.56亿 | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易公开信息 |
| 永鼎股份 | +5.0% | 2.36亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 晓程科技 | +3.0% | 1.60亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 中巨芯 | +20.0% | 1.51亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群