| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 爱丽家居603221 | 8板 | — | — | — |
| 传智教育003032 | 4板 | — | — | — |
| 明新旭腾605068 | 4板 | — | — | — |
| 一鸣食品605179 | 3板 | — | — | — |
| 高争民爆002827 | 2板 | — | — | — |
| 返利科技600228 | 2板 | — | — | — |
| 柳钢股份601003 | 2板 | — | — | — |
| 海兴电力603556 | 2板 | — | — | — |
| 中国宝安000009 | 1板 | — | — | — |
| 特 力A000025 | 1板 | — | — | — |
| 学大教育000526 | 1板 | — | — | — |
| 海南海药000566 | 1板 | — | — | — |
| 西安饮食000721 | 1板 | — | — | — |
| 神雾节能000820 | 1板 | — | — | — |
| 和泰机电001225 | 1板 | — | — | — |
| 德明利001309 | 1板 | — | — | — |
| 利尔化学002258 | 1板 | — | — | — |
| 双星新材002585 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 50 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 紫光股份 | -10.0% | 5.48亿 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 长电科技 | -10.0% | 3.17亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 万通发展 | -10.0% | 3.06亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 星宸科技 | -17.3% | 2.82亿 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 有研硅 | -19.9% | 1.32亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 源杰科技 | -17.2% | 1.25亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 麦格米特 | -10.0% | 1.07亿 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 欣兴工具 | +145.4% | 0.97亿 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 双星新材 | +10.0% | 0.84亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 利尔化学 | +10.0% | 0.71亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群