| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 江钨装备600397 | 5板 | — | — | — |
| 东方锆业002167 | 3板 | — | — | — |
| 兴业科技002674 | 3板 | — | — | — |
| 海欣股份600851 | 3板 | — | — | — |
| 特发信息000070 | 2板 | — | — | — |
| 新大洲A000571 | 2板 | — | — | — |
| 长江证券000783 | 2板 | — | — | — |
| 东江环保002672 | 2板 | — | — | — |
| 名雕股份002830 | 2板 | — | — | — |
| 银之杰300085 | 2板 | — | — | — |
| 黄河旋风600172 | 2板 | — | — | — |
| 津投城开600322 | 2板 | — | — | — |
| 红豆股份600400 | 2板 | — | — | — |
| 六国化工600470 | 2板 | — | — | — |
| 长飞光纤601869 | 2板 | — | — | — |
| 三孚股份603938 | 2板 | — | — | — |
| 正和生态605069 | 2板 | — | — | — |
| 华旺科技605377 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 90 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 旭光电子 | +5.6% | 19.38亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 长飞光纤 | +10.0% | 10.93亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 龙磁科技 | +20.0% | 7.31亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 屹唐股份 | +5.6% | 6.41亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 银之杰 | +20.0% | 5.47亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 特发信息 | +10.0% | 5.22亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 黄河旋风 | +10.0% | 4.94亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 江钨装备 | +10.0% | 4.58亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 长江证券 | +10.0% | 3.63亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 三祥新材 | +5.0% | 3.45亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群