| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 华电辽能600396 | 6板 | — | — | — |
| 东方新能002310 | 3板 | — | — | — |
| 大胜达603687 | 3板 | — | — | — |
| 正泰电源002150 | 2板 | — | — | — |
| 中利集团002309 | 2板 | — | — | — |
| 恒逸石化000703 | 1板 | — | — | — |
| 立新能源001258 | 1板 | — | — | — |
| 拓日新能002218 | 1板 | — | — | — |
| 顺灏股份002565 | 1板 | — | — | — |
| 中大力德002896 | 1板 | — | — | — |
| 华民股份300345 | 1板 | — | — | — |
| 杰美特300868 | 1板 | — | — | — |
| 浙江新能600032 | 1板 | — | — | — |
| 金发科技600143 | 1板 | — | — | — |
| 廊坊发展600149 | 1板 | — | — | — |
| 首开股份600376 | 1板 | — | — | — |
| 辽宁能源600758 | 1板 | — | — | — |
| 云煤能源600792 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 25 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 拓日新能 | +10.0% | 3.32亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 立新能源 | +10.1% | 1.57亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中大力德 | +10.0% | 1.48亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 华民股份 | +20.0% | 1.35亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 华特气体 | +14.9% | 1.14亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 华电辽能 | +10.1% | 1.04亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 博迈科 | +10.0% | 0.76亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 韶能股份 | -10.0% | 0.74亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 江苏新能 | +7.4% | 0.67亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 首航新能 | +0.8% | 0.66亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群