| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 百大集团600865 | 6板 | — | — | — |
| 利群股份601366 | 3板 | — | — | — |
| 博菲电气001255 | 2板 | — | — | — |
| 胜通能源001331 | 2板 | — | — | — |
| 美年健康002044 | 2板 | — | — | — |
| 中天服务002188 | 2板 | — | — | — |
| 鹭燕医药002788 | 2板 | — | — | — |
| 钧达股份002865 | 2板 | — | — | — |
| 嘉美包装002969 | 2板 | — | — | — |
| 南京商旅600250 | 2板 | — | — | — |
| 长飞光纤601869 | 2板 | — | — | — |
| 苏利股份603585 | 2板 | — | — | — |
| 盛洋科技603703 | 2板 | — | — | — |
| 立达信605365 | 2板 | — | — | — |
| 深中华A000017 | 1板 | — | — | — |
| 英特集团000411 | 1板 | — | — | — |
| 中国武夷000797 | 1板 | — | — | — |
| 三湘印象000863 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 55 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 海峡创新 | +16.4% | 2.04亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 华人健康 | +20.0% | 1.94亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 美年健康 | +10.1% | 1.71亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 顺灏股份 | +10.0% | 1.65亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 钧达股份 | +10.0% | 1.42亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中央商场 | +10.1% | 1.36亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 天银机电 | +16.5% | 1.32亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 德艺文创 | +20.1% | 1.24亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 浙江世宝 | +10.0% | 1.19亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 航天环宇 | +14.7% | 0.96亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群