| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 东百集团600693 | 5板 | — | — | — |
| 安妮股份002235 | 4板 | — | — | — |
| 跃岭股份002725 | 3板 | — | — | — |
| 重药控股000950 | 2板 | — | — | — |
| 南都物业603506 | 2板 | — | — | — |
| 中源家居603709 | 2板 | — | — | — |
| 立昂微605358 | 2板 | — | — | — |
| 中国天楹000035 | 1板 | — | — | — |
| 国风新材000859 | 1板 | — | — | — |
| 法尔胜000890 | 1板 | — | — | — |
| 华菱线缆001208 | 1板 | — | — | — |
| 梦网科技002123 | 1板 | — | — | — |
| 正邦科技002157 | 1板 | — | — | — |
| 金风科技002202 | 1板 | — | — | — |
| 中利集团002309 | 1板 | — | — | — |
| 中超控股002471 | 1板 | — | — | — |
| 银河电子002519 | 1板 | — | — | — |
| 普天科技002544 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 30 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 安妮股份 | +10.0% | 3.27亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 雪人集团 | +10.0% | 3.25亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| ST金顶 | +10.0% | 2.39亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 金风科技 | +10.0% | 2.34亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 富信科技 | +20.0% | 1.81亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 通光线缆 | +20.0% | 1.73亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| ST臻镭 | +17.4% | 1.72亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 再升科技 | +10.1% | 1.48亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 银河电子 | +10.1% | 1.44亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 国晟科技 | +7.3% | 1.37亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群