| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 新 华 都002264 | 4板 | — | — | — |
| 欢瑞世纪000892 | 3板 | — | — | — |
| 广济药业000952 | 3板 | — | — | — |
| 雷科防务002413 | 3板 | — | — | — |
| 金富科技003018 | 3板 | — | — | — |
| 新金路000510 | 2板 | — | — | — |
| 北大医药000788 | 2板 | — | — | — |
| 罗平锌电002114 | 2板 | — | — | — |
| 垒知集团002398 | 2板 | — | — | — |
| 海南瑞泽002596 | 2板 | — | — | — |
| 勤上股份002638 | 2板 | — | — | — |
| 永鼎股份600105 | 2板 | — | — | — |
| 茂业商业600828 | 2板 | — | — | — |
| 新亚强603155 | 2板 | — | — | — |
| 龙蟠科技603906 | 2板 | — | — | — |
| 天普股份605255 | 2板 | — | — | — |
| 长光华芯688048 | 2板 | — | — | — |
| 金迪克688670 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 58 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 永鼎股份 | +10.0% | 6.15亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 东芯股份 | +20.0% | 3.73亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 中集集团 | +10.0% | 2.28亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 长光华芯 | +20.0% | 1.99亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 浪潮软件 | -0.7% | 1.52亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 华人健康 | +20.0% | 1.37亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 三维天地 | +20.0% | 1.34亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 大洋电机 | +10.0% | 1.20亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 石基信息 | +10.0% | 1.14亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 垒知集团 | +10.0% | 0.97亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群