| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 德龙汇能000593 | 3板 | — | — | — |
| 瑞尔特002790 | 3板 | — | — | — |
| 神州信息000555 | 2板 | — | — | — |
| 大中矿业001203 | 2板 | — | — | — |
| 正泰电源002150 | 2板 | — | — | — |
| 常铝股份002160 | 2板 | — | — | — |
| 康盛股份002418 | 2板 | — | — | — |
| 京投发展600683 | 2板 | — | — | — |
| 振华股份603067 | 2板 | — | — | — |
| 和展能源000809 | 1板 | — | — | — |
| 江特电机002176 | 1板 | — | — | — |
| 方正电机002196 | 1板 | — | — | — |
| 华东数控002248 | 1板 | — | — | — |
| 南山控股002314 | 1板 | — | — | — |
| 中锐股份002374 | 1板 | — | — | — |
| 杭氧股份002430 | 1板 | — | — | — |
| 朗姿股份002612 | 1板 | — | — | — |
| 福建金森002679 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 44 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 国盾量子 | +17.2% | 3.45亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 阿特斯 | +9.5% | 3.14亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 江特电机 | +10.0% | 2.77亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| ST天际 | +10.0% | 2.01亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 大中矿业 | +10.0% | 1.58亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 大中转债 | +18.8% | 1.58亿 | 日涨幅达到15%的前5只可转债 |
| 康盛股份 | +10.0% | 1.51亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 时空科技 | +10.0% | 1.43亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 永兴材料 | +10.0% | 1.40亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 振华股份 | +10.0% | 1.26亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群