| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 园林股份605303 | 7板 | — | — | — |
| 特发信息000070 | 2板 | — | — | — |
| 博纳影业001330 | 2板 | — | — | — |
| 领益智造002600 | 2板 | — | — | — |
| 易联众300096 | 2板 | — | — | — |
| 浙江东日600113 | 2板 | — | — | — |
| 中国卫星600118 | 2板 | — | — | — |
| 华胜天成600410 | 2板 | — | — | — |
| 长飞光纤601869 | 2板 | — | — | — |
| 森特股份603098 | 2板 | — | — | — |
| 亚翔集成603929 | 2板 | — | — | — |
| 天普股份605255 | 2板 | — | — | — |
| 开普云688228 | 2板 | — | — | — |
| 深深房A000029 | 1板 | — | — | — |
| 长江材料001296 | 1板 | — | — | — |
| 兴欣新材001358 | 1板 | — | — | — |
| 利欧股份002131 | 1板 | — | — | — |
| 钛能化学002145 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 67 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群