| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 上纬新材688585 | 7板 | — | — | — |
| 上海物贸600822 | 5板 | — | — | — |
| 兰生股份600826 | 5板 | — | — | — |
| 力生制药002393 | 3板 | — | — | — |
| 联发股份002394 | 3板 | — | — | — |
| 浙江震元000705 | 2板 | — | — | — |
| 鸿博股份002229 | 2板 | — | — | — |
| 皇氏集团002329 | 2板 | — | — | — |
| 亚太药业002370 | 2板 | — | — | — |
| 电光科技002730 | 2板 | — | — | — |
| 生物股份600201 | 2板 | — | — | — |
| 天宸股份600620 | 2板 | — | — | — |
| 英利汽车601279 | 2板 | — | — | — |
| 浙江黎明603048 | 2板 | — | — | — |
| 海星股份603115 | 2板 | — | — | — |
| 君禾股份603617 | 2板 | — | — | — |
| 常山北明000158 | 1板 | — | — | — |
| 凯撒旅业000796 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 56 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群