| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 共创草坪605099 | 5板 | — | — | — |
| 金时科技002951 | 4板 | — | — | — |
| 菲林格尔603226 | 4板 | — | — | — |
| 中嘉博创000889 | 3板 | — | — | — |
| 中电鑫龙002298 | 3板 | — | — | — |
| 易明医药002826 | 3板 | — | — | — |
| 华脉科技603042 | 3板 | — | — | — |
| 招金黄金000506 | 2板 | — | — | — |
| 厦门信达000701 | 2板 | — | — | — |
| 新联电子002546 | 2板 | — | — | — |
| 苏利股份603585 | 2板 | — | — | — |
| 华体科技603679 | 2板 | — | — | — |
| 青岛双星000599 | 1板 | — | — | — |
| 盛达资源000603 | 1板 | — | — | — |
| 湖南发展000722 | 1板 | — | — | — |
| 美利云000815 | 1板 | — | — | — |
| 石基信息002153 | 1板 | — | — | — |
| 大为股份002213 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 46 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群