| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 广博股份002103 | 8板 | — | — | — |
| 华胜天成600410 | 7板 | — | — | — |
| 新世界600628 | 5板 | — | — | — |
| 锦龙股份000712 | 4板 | — | — | — |
| 漳州发展000753 | 4板 | — | — | — |
| 齐心集团002301 | 4板 | — | — | — |
| 大东方600327 | 4板 | — | — | — |
| 洪兴股份001209 | 3板 | — | — | — |
| 生 意 宝002095 | 3板 | — | — | — |
| 利欧股份002131 | 3板 | — | — | — |
| 山东矿机002526 | 3板 | — | — | — |
| 日上集团002593 | 3板 | — | — | — |
| 桂发祥002820 | 3板 | — | — | — |
| 天地在线002995 | 3板 | — | — | — |
| 万事利301066 | 3板 | — | — | — |
| 供销大集000564 | 2板 | — | — | — |
| 黑芝麻000716 | 2板 | — | — | — |
| 广田集团002482 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 115 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群