| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 凯美特气002549 | 2板 | — | — | — |
| 通业科技300960 | 2板 | — | — | — |
| 上海贝岭600171 | 2板 | — | — | — |
| 动力新科600841 | 2板 | — | — | — |
| 京华激光603607 | 2板 | — | — | — |
| 今创集团603680 | 2板 | — | — | — |
| 领先股份603991 | 2板 | — | — | — |
| 神州高铁000008 | 1板 | — | — | — |
| 中旗新材001212 | 1板 | — | — | — |
| 大港股份002077 | 1板 | — | — | — |
| 川润股份002272 | 1板 | — | — | — |
| 华英农业002321 | 1板 | — | — | — |
| 兄弟科技002562 | 1板 | — | — | — |
| 通达动力002576 | 1板 | — | — | — |
| 天顺股份002800 | 1板 | — | — | — |
| 华锋股份002806 | 1板 | — | — | — |
| 东方中科002819 | 1板 | — | — | — |
| 科信技术300565 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 34 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群