| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 东晶电子002199 | 6板 | — | — | — |
| 长江通信600345 | 4板 | — | — | — |
| 索菱股份002766 | 3板 | — | — | — |
| 屹通新材300930 | 2板 | — | — | — |
| 深圳华强000062 | 1板 | — | — | — |
| 中百集团000759 | 1板 | — | — | — |
| 好上好001298 | 1板 | — | — | — |
| 保利联合002037 | 1板 | — | — | — |
| 川大智胜002253 | 1板 | — | — | — |
| 苏交科300284 | 1板 | — | — | — |
| 信息发展300469 | 1板 | — | — | — |
| 同益股份300538 | 1板 | — | — | — |
| 雄帝科技300546 | 1板 | — | — | — |
| 乐心股份300562 | 1板 | — | — | — |
| 测绘股份300826 | 1板 | — | — | — |
| 星辉环材300834 | 1板 | — | — | — |
| 科翔股份300903 | 1板 | — | — | — |
| 华蓝集团301027 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 27 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群