| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 鲁北化工600727 | 3板 | — | — | — |
| 华金资本000532 | 2板 | — | — | — |
| 神州信息000555 | 2板 | — | — | — |
| 我爱我家000560 | 2板 | — | — | — |
| 川大智胜002253 | 2板 | — | — | — |
| 国盛证券002670 | 2板 | — | — | — |
| 吉大正元003029 | 2板 | — | — | — |
| 大名城600094 | 2板 | — | — | — |
| 太平洋601099 | 2板 | — | — | — |
| 格尔软件603232 | 2板 | — | — | — |
| 蔚蓝生物603739 | 2板 | — | — | — |
| 万 科A000002 | 1板 | — | — | — |
| 川能动力000155 | 1板 | — | — | — |
| 荣安地产000517 | 1板 | — | — | — |
| 中原环保000544 | 1板 | — | — | — |
| 阳光股份000608 | 1板 | — | — | — |
| 荣丰控股000668 | 1板 | — | — | — |
| 中百集团000759 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 96 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群